Czym różnią się tarcze elektroniczne firmy Karella?
04-08-2025
W tym blogu przedstawimy suche porównanie + naszą ocenę tarcz elektronicznych od firmy Karella.
| Model | Premium Silver | CB-90 | CB-SMART | CB-50 | CB-25 |
| Zdjęcie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Liczba gier / wariantów | 41 gier - 220 wariantów | 38 gier - 211 wariantów | 37 gier - 174 warianty | 27 gier - 190 wariantów | 29 gier - 90 wariantów |
| Maks. ilość graczy | 16 graczy | 16 graczy | 8 graczy | 16 graczy | 8 graczy |
| Ilość wyświetlaczy | 9 wyświetlaczy | 5 wyświetlaczy | 1 wyświetlacz | 4 wyświetlacze | 1 wyświetlacz |
| Rodzaj wyświetlacza | diodowy | diodowy | diodowy | diodowy | kwarcowy |
| Zasilacz | 220V w zestawie | 220V w zestawie | Działa na kabel USB C | 220V w zestawie | 220V w zestawie, ale tarcza może być zasilana, równiez bateriami. |
| Szafka | brak | zamykana, w zestawie | brak | brak | zamykana, w zestawie |
| Wysokość | 70cm | 66cm | 45cm | 66cm | 55cm |
| Szerokość | 55cm | 55cm | 41,5cm | 55cm | 55cm |
| Waga tarczy | 7kg | 6kg | 3kg | 5kg | 3,5kg |
| Co w zestawie? | 12 lotek, zapasowe końcówki, zasilacz i elementy montażowe | 12 lotek, zasilacz | 6 lotek, zapasowe końcówki, 2 metrowy kabel zasilający | 12 lotek, zasilacz | 6 lotek, zasilacz |




